ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ವಿವರವಾದ ಕೋಷ್ಟಕ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ.
ಉತ್ಪನ್ನ | ಕ್ಯಾಲೋರಿ ವಿಷಯ (ಕೆ.ಸಿ.ಎಲ್) | ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು (ಗ್ರಾಂ) | ಕೊಬ್ಬು (ಗ್ರಾಂ) | ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು (ಗ್ರಾಂ) |
---|---|---|---|---|
ಏಪ್ರಿಕಾಟ್, ಡ್ರೂಪ್ ಬೀಜ | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಬೀಜ ಕಾಳುಗಳು, ಒಣಗಿದವು | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಕಾಯಿ | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
ಬೀಚ್ ಕಾಯಿ, ಒಣಗಿಸಿ | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
ಚೆರ್ರಿ, ಡ್ರೂಪ್ ಬೀಜ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
ವಾಲ್ನಟ್ | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
ವಾಲ್ನಟ್, ಕಪ್ಪು, ಒಣಗಿದ | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
ವಾಲ್ನಟ್, ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
ವಾಲ್ನಟ್, ಒಣ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
ಒಣಗಿದ ಓಕ್ | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
ಕಚ್ಚಾ ಅಕಾರ್ನ್ಸ್ | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
ಕೊಕೊ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
ಕೊಕೊ ಬೀನ್ಸ್ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ, ಒಣಗಿಸದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಅನ್ಪೀಲ್ಡ್, ಕಚ್ಚಾ | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ, ಒಣಗಿದ | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ, ಕಚ್ಚಾ | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
ಚೀನೀ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
ಚೀನೀ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
ಚೀನೀ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಒಣಗಿದ | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
ಚೈನೀಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಕಚ್ಚಾ | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
ಜಪಾನೀಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
ಜಪಾನೀಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
ಜಪಾನೀಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಆವಿಯಲ್ಲಿ | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
ಜಪಾನೀಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಒಣಗಿದ | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
ಪಿನಿಯಾ ಪೈನ್ ಕಾಯಿ, ಒಣಗಿಸಿ | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ನವಾಜೋ | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
ಪೈನ್ ಕಾಯಿ, ಒಣಗಿದ | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಣಗಿದ ತಿರುಳು, ಪುಡಿಮಾಡಿದ, ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಣಗಿದ ತಿರುಳು, ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಣಗಿದ ತಿರುಳು, ಸುಟ್ಟ | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ತಿರುಳು, ಕಚ್ಚಾ | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
ತೆಂಗಿನ ನೀರು | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
ತಾಜಾ ತಿರುಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
ಒಣಗಿದ ತಿರುಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹರಡಿತು | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
ತೆಂಗಿನ ಚಕ್ಕೆಗಳು, ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
ತೆಂಗಿನ ತುಂಡುಗಳು, ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು (ತಿರುಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದರೆ), ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು (ತಿರುಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದರೆ), ಕಚ್ಚಾ | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು (ಒತ್ತಿದ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ರಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
ಎಳ್ಳು | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
ಹ್ಯಾ az ೆಲ್ನಟ್ (ಹ್ಯಾ z ೆಲ್ನಟ್) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
ಗಸಗಸೆ | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
ಮಕಾಡಾಮಿಯಾ ಕಾಯಿ | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
ಬಾದಾಮಿ | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
ಖಾಲಿ ಬಾದಾಮಿ | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
ಹುರಿದ ಬಾದಾಮಿ | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
ಬಾದಾಮಿ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ಬಾದಾಮಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
ಬಾದಾಮಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ಬಾದಾಮಿ, ಜೇನು ಹುರಿದ, ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
ಬಾದಾಮಿ, ಒಣ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ಬಾದಾಮಿ, ಒಣ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ಬಾದಾಮಿ ಪೇಸ್ಟ್ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
ಬಾದಾಮಿ ಹರಡಿತು, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ಸೇರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಹರಡಿತು | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹಿಟ್ಟು, ಕೊಬ್ಬು ರಹಿತ | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
ಹಿಕೋರಿ (ಹ್ಯಾ z ೆಲ್ ಪೆಕನ್), ಒಣಗಿದ | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
ಗಿಂಕ್ಗೊ ಕಾಯಿ, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
ಗಿಂಕ್ಗೊ ಕಾಯಿ, ಒಣಗಿಸಿ | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
ಗಿಂಕ್ಗೊ ಕಾಯಿ, ಕಚ್ಚಾ | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಆಕ್ರೋಡು, ಒಣಗಿದ | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮುಕ್ತ ಮಿಶ್ರಣ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪು ಮುಕ್ತ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮುಕ್ತ ಮಿಶ್ರಣ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಒಣ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಒಣಗಿದ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದ ಅಂಟಿಸಿ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
ಪೆಕನ್ | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
ಕುಡಿದ, ಒಣಗಿದ ಆಕ್ರೋಡು | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸದೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಬೀಜಗಳು, ಸುಟ್ಟ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಬೀಜಗಳು, ಒಣ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಬೀಜಗಳು, ಒಣ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದವು | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದ, ಉಪ್ಪುಸಹಿತ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ರಾಪ್ಸೀಡ್, ಬೀಜ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
ಸ್ಯಾಫ್ಲವರ್ ಗ್ರಿಟ್ಸ್, ಭಾಗಶಃ ಡಿಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
ಕುಸುಮ ಬೀಜ, ಒಣಗಿಸಿ | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
ಬ್ರೋಸಿಮಮ್ ಪಾನೀಯದ ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದವು | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
ಟೋಸಿಮಮ್ ಪಾನೀಯದ ಬೀಜಗಳು, ಕಚ್ಚಾ | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಲಿಯೆ ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದವು | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದವು | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳು, ಕಚ್ಚಾ | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೀಜಗಳು, ಬೇಯಿಸಿದ | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೀಜಗಳು, ಹುರಿದ | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೀಜಗಳು, ಕಚ್ಚಾ | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದವು | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
ಪ್ಲಮ್, ಡ್ರೂಪ್ ಬೀಜ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಬೇಯಿಸದ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಹುರಿದ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಬೇಯಿಸದ, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದವು | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
ಉಪ್ಪುರಹಿತ ಪಿಸ್ತಾ, ಒಣ ಹುರಿದ | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
ಪಿಸ್ತಾ, ಉಪ್ಪುಸಹಿತ, ಒಣ ಹುರಿದ | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
ಪಿಸ್ತಾ, ಕಚ್ಚಾ | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
ಹ್ಯಾ az ೆಲ್ನಟ್ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
ಹುರಿದ ಹ್ಯಾ z ೆಲ್ನಟ್ಸ್ | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
ಹ್ಯಾ az ೆಲ್ನಟ್ಸ್, ಬ್ಲಾಂಚ್ಡ್ | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
ಹ್ಯಾ az ೆಲ್ನಟ್ಸ್, ಒಣ ಹುರಿದ, ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು.