ಮಾಂಸ, ಮಾಂಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಷ್ಟಕ.
ಉತ್ಪನ್ನ | ಪ್ರೋಟೀನ್ | ಕೊಬ್ಬುಗಳು | ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು | ಕೆ.ಸಿ.ಎಲ್ |
---|---|---|---|---|
ಅಜು | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
ಎಂಟ್ರೆಕೋಟ್ | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
ಕೊಚ್ಚಿದ ಕುರಿಮರಿ | 17 | 23 | 282 | |
ಕುರಿಮರಿ (ಭುಜದ ಬ್ಲೇಡ್) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
ಕುರಿಮರಿ (ಹ್ಯಾಮ್) | 18 | 18 | 0 | 232 |
ಕುರಿಮರಿ (ಯಕೃತ್ತು) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
ಕುರಿಮರಿ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡ) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
ಕುರಿಮರಿ (ಹೃದಯ) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
ಕುರಿಮರಿ (ನಾಲಿಗೆ) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
ಹುರಿದ ಕುರಿಮರಿ | 20 | 24 | 0 | 320 |
ಕುರಿಮರಿ ಸ್ಟ್ಯೂ | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
ಟರ್ಕಿಶ್ ಬಸ್ತುರ್ಮಾ | 14.8 | 20.1 | 240 | |
ಬೇಕನ್ | 23 | 45 | 0 | 500 |
ಬೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಗಾನೋಫ್ | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ಸ್ಟೀಕ್ | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಹಂದಿಮಾಂಸ | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
ಎಮ್ಮೆ ಮಾಂಸ | 19 | 13.2 | 194 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಎಮ್ಮೆ | 30 | 17.4 | 276 | |
ಹುರಿದ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಂಸ | 33.4 | 23.2 | 342 | |
ಬಫಲೋ ಸ್ಟ್ಯೂ | 24.4 | 16.9 | 250 | |
ಒಂಟೆ ಮಾಂಸ | 18.9 | 9.4 | 160 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಒಂಟೆ | 29.8 | 12.4 | 230 | |
ಹುರಿದ ಒಂಟೆ | 33.3 | 16.5 | 281 | |
ಒಂಟೆ ಸ್ಟ್ಯೂ | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ಹ್ಯಾಮ್ | 14 | 24 | 0 | 270 |
ಹ್ಯಾಮ್ ಆಕಾರದ | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಟರ್ಕಿ ಹ್ಯಾಮ್ | 15 | 1 | 2 | 77 |
ವುಡ್ ಗ್ರೌಸ್ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ಗೋಮಾಂಸ | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಕೆಚ್ಚಲು) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಟೆಂಡರ್ಲೋಯಿನ್) | 18.6 | 16 | 218 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಬ್ರಿಸ್ಕೆಟ್) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ-ಬೇಯಿಸಿದ ಬ್ರಿಸ್ಕೆಟ್) | 10 | 55 | 0 | 540 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಬ್ರಿಸ್ಕೆಟ್) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಶ್ವಾಸಕೋಶ) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಲಘು ಸ್ಟ್ಯೂ) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಭುಜ) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಮಿದುಳುಗಳು) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಪಾರ್ಶ್ವ) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಯಕೃತ್ತು) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಲಿವರ್ ಫ್ರೈಡ್) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
ಗೋಮಾಂಸ (ನೇರ ಯಕೃತ್ತು) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಚೂರನ್ನು) | 18.6 | 16 | 218 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡ) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಹೃದಯ) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಸೊಂಟ) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಕಿವಿಗಳು) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ಸಿರ್ಲೋಯಿನ್) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಕುತ್ತಿಗೆ) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
ಗೋಮಾಂಸ (ನಾಲಿಗೆ) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
ಗೋಮಾಂಸ (ಬೇಯಿಸಿದ ನಾಲಿಗೆ) | 23.9 | 15 | 231 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಗೋಮಾಂಸ | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
ಬೇಯಿಸಿದ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಗೋಮಾಂಸ | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
ಹುರಿದ ಗೋಮಾಂಸ | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
ನೇರ ಗೋಮಾಂಸ | 22.2 | 7.1 | 158 | |
ನೇರ ಹುರಿದ ಗೋಮಾಂಸ | 29 | 9.1 | 206 | |
ಮಧ್ಯಮ ಕೊಬ್ಬಿನ ಗೋಮಾಂಸ | 25 | 20 | 0 | 275 |
ಬೀಫ್ ಸ್ಟ್ಯೂ | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
ಬೀಫ್ ಗೌಲಾಶ್ | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ನೆಲದ ಗೋಮಾಂಸ | 17.2 | 20 | 254 | |
ಕೊಬ್ಬಿನ ನೆಲದ ಗೋಮಾಂಸ | 15 | 25 | 293 | |
ನೇರವಾದ ಗೋಮಾಂಸ | 18 | 15 | 215 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಹೆಬ್ಬಾತು | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
ಹುರಿದ ಹೆಬ್ಬಾತು | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
ಆಟ | 34 | 6.5 | 200 | |
ಬ್ರಾನ್ | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
ಟರ್ಕಿ (ಸ್ತನ) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
ಟರ್ಕಿ (ಹೊಟ್ಟೆ) | 20 | 7 | 143 | |
ಟರ್ಕಿ (ರೆಕ್ಕೆಗಳು) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
ಟರ್ಕಿ (ಕಾಲುಗಳು) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
ಟರ್ಕಿ (ಕಾಲುಗಳು) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
ಟರ್ಕಿ (ಯಕೃತ್ತು) | 19.5 | 22 | 276 | |
ಟರ್ಕಿ (ಹೃದಯ) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ಟರ್ಕಿ (ಬೇಯಿಸಿದ ಫಿಲೆಟ್) | 25 | 1 | 130 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಟರ್ಕಿ | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
ಹುರಿದ ಟರ್ಕಿ | 28 | 6 | 0 | 165 |
ಕೊಚ್ಚಿದ ಟರ್ಕಿ | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
ಬೇಯಿಸಿದ-ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೊನೇಡ್ | 16 | 8 | 135 | |
ಕುದುರೆ ಮಾಂಸ | 20.2 | 7 | 187 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕುದುರೆ ಮಾಂಸ | 30.8 | 13 | 240 | |
ಹುರಿದ ಕುದುರೆ ಮಾಂಸ | 34.3 | 17.4 | 293 | |
ಕುದುರೆ ಮಾಂಸದ ಸ್ಟ್ಯೂ | 25 | 12.7 | 214 | |
ಸೊಂಟ | 13.7 | 36.5 | 384 | |
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಸೊಂಟ | 10.2 | 48.2 | 475 | |
ಹಂದಿ ಸೊಂಟ ಬಿ / ಸಿ | 17 | 25 | 301 | |
ಕಚ್ಚಾ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಸೊಂಟ | 10.5 | 47.4 | 469 | |
ಕುರಿಮರಿ ಚಾಪ್ಸ್ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
ಗೋಮಾಂಸ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು | 18 | 20 | 0 | 260 |
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಮಾಂಸ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
ಟರ್ಕಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ ಚಾಪ್ಸ್ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು | 13.6 | 45.7 | 466 | |
ಕಚ್ಚಾ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು | 27.3 | 13.4 | 238 | |
ಕರುವಿನ ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳು | 23 | 31 | 0 | 375 |
ಮೊಲ | 21 | 8 | 0 | 156 |
ಹುರಿದ ಮೊಲ | 25 | 6 | 0 | 155 |
ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ | 16 | 26 | 310 | |
ಕೊಚ್ಚಿದ ಕೋಳಿ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕೋಳಿ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
ಕೋಳಿ | 16 | 14 | 190 | |
ಚಿಕನ್ (ಸ್ತನ) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
ಚಿಕನ್ (ಬೇಯಿಸಿದ ಸ್ತನ) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
ಚಿಕನ್ (ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಸ್ತನ) | 18 | 5 | 117 | |
ಚಿಕನ್ (ಆವಿಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ಸ್ತನ) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
ಚಿಕನ್ (ಹೊಟ್ಟೆ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
ಚಿಕನ್ (ಚರ್ಮ) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
ಚಿಕನ್ (ರೆಕ್ಕೆಗಳು) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
ಚಿಕನ್ (ಕಾಲುಗಳು) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
ಚಿಕನ್ (ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಕಾಲುಗಳು) | 10 | 20 | 220 | |
ಚಿಕನ್ (ಯಕೃತ್ತು) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
ಚಿಕನ್ (ಬೇಯಿಸಿದ ಯಕೃತ್ತು) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
ಚಿಕನ್ (ಹುರಿದ ಯಕೃತ್ತು) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
ಚಿಕನ್ (ಹೃದಯ) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
ಚಿಕನ್ (ಬೇಯಿಸಿದ ಹೃದಯ) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
ಚಿಕನ್ (ಫಿಲೆಟ್) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
ಚಿಕನ್ (ಬೇಯಿಸಿದ ಫಿಲೆಟ್) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ | 25.2 | 7.4 | 170 | |
ಹುರಿದ ಕೋಳಿ | 26 | 12 | 0 | 210 |
ಹುರಿದ ಪಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ | 29 | 8 | 0 | 250 |
ಲೋಸ್ಯಾಟಿನಾ | 21.4 | 1.7 | 101 | |
ಸೋಯಾ ಮಾಂಸ | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
ವೆನಿಸನ್ | 19.5 | 8.5 | 154 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ವೆನಿಷನ್ | 30.8 | 11.2 | 223 | |
ಬೇಯಿಸಿದ-ಒತ್ತಿದ ವೆನಿಷನ್ | 27 | 2.2 | 148 | |
ಹುರಿದ ವೆನಿಷನ್ | 34.3 | 15 | 271 | |
ಬ್ರೇಸ್ಡ್ ವೆನಿಸನ್ | 25 | 10.9 | 198 | |
ಬೀಫ್ ಲಿವರ್ ಪೇಟ್ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
ಮಾಂಸ ಪೇಟ್ | 15 | 11 | 0 | 170 |
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೀಫ್ ಲಿವರ್ ಪೇಟ್ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
ಕ್ವಿಲ್ | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
ಗ್ರೌಸ್ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ಕೊಬ್ಬು | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹಂದಿ ಗೆಣ್ಣು | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಮೂಳೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬ್ರಿಸ್ಕೆಟ್) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಮೂಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಸ್ಕೆಟ್) | 21 | 10 | 0 | 174 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಸುಟ್ಟ ಅಂಚು) | 21 | 35 | 0 | 400 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಶ್ವಾಸಕೋಶ) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ತಿಳಿ ಬೇಯಿಸಿದ) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಭುಜ) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಲೆಗ್ ಫ್ರೈಡ್) | 27 | 20 | 0 | 290 |
ಹಂದಿ (ಹ್ಯಾಮ್) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಸುಟ್ಟ ಚಾಪ್ಸ್) | 28 | 24 | 0 | 340 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಕುತ್ತಿಗೆ) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
ಹಂದಿ (ಯಕೃತ್ತು) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಡ್ಯೂಲ್ಯಾಪ್) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡ) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಹೃದಯ) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಕಿವಿಗಳು) | 21 | 14.1 | 211 | |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ಕುತ್ತಿಗೆ) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
ಹಂದಿಮಾಂಸ (ನಾಲಿಗೆ) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಹಂದಿಮಾಂಸ | 22.6 | 31.6 | 375 | |
ಹುರಿದ ಹಂದಿಮಾಂಸ | 11.4 | 49.3 | 489 | |
ನೇರ ಹಂದಿ | 19.4 | 7.1 | 160 | |
ಹಂದಿಮಾಂಸ ಸ್ಟ್ಯೂ | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
ಕೊಚ್ಚಿದ ಹಂದಿಮಾಂಸ | 17 | 21 | 263 | |
ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ | 24 | 8 | 0 | 185 |
ಕರುವಿನ (ಶ್ವಾಸಕೋಶ) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
ಕರುವಿನ (ತಿಳಿ ಬೇಯಿಸಿದ) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
ಕರುವಿನ (ಭುಜದ ಬ್ಲೇಡ್) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
ಕರುವಿನ (ತಿರುಳು) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
ಕರುವಿನ (ಹ್ಯಾಮ್) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
ಕರುವಿನ (ಯಕೃತ್ತು) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕರುವಿನ | 30.7 | 0.9 | 131 | |
ಟೆಟೆರೆವ್ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ಹಂದಿ ಮಾಂಸದ ಚೆಂಡುಗಳು | 7 | 10 | 12 | 172 |
ಬಾತುಕೋಳಿ | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಬಾತುಕೋಳಿ | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
ಹುರಿದ ಬಾತುಕೋಳಿ | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
ಫೆಸೆಂಟ್ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ಜಾಮೊನ್ | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
ಎಸ್ಕಲೋಪ್ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು.