ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೀನು, ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಶದ ವಿವರವಾದ ಕೋಷ್ಟಕ.
ಉತ್ಪನ್ನ | ಪ್ರೋಟೀನ್ | ಕೊಬ್ಬುಗಳು | ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು | ಕೆ.ಸಿ.ಎಲ್ |
---|---|---|---|---|
ಶಾರ್ಕ್ ಕತ್ರನ್ | 19.9 | 7 | 142 | |
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಂಚೊವಿ | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | 17.6 | 2 | 88 | |
ಬೆಲುಗಾ ಖಾಲಿ | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
ಬೆಲುಗಾ ತಾಜಾ | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
ಒಣಗಿದ ಬೆಲುಗಾ | 69.9 | 5.3 | 327 | |
ಬಿಳಿ ಅಮುರ್ | 18.6 | 5.3 | 134 | |
ಸೂರ್ಯನ ಒಣಗಿದ ರೋಚ್ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ವೊಬ್ಲಾ | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
ತಾಜಾ ವೊಬ್ಲಾ | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
ನಯವಾದ ಕುಡಿಯುವವರು | 8 | 1.9 | 49 | |
ಚಾರ್ | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ಬಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಗುಲಾಬಿ ಸಾಲ್ಮನ್ | 23.2 | 7.6 | 161 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಗುಲಾಬಿ ಸಾಲ್ಮನ್ | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
ತಾಜಾ ಗುಲಾಬಿ ಸಾಲ್ಮನ್ | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಗುಲಾಬಿ ಸಾಲ್ಮನ್ | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
ಹುರಿದ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ತುಪ್ಪಳ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಮನ್ | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
ಮೊಟ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ಫಿಶ್ | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 16 | 5 | 0 | 109 |
ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಮನ್ | 20.5 | 6.5 | 142 | |
ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಗುಲಾಬಿ ಸಾಲ್ಮನ್ | 22.1 | 9 | 169 | |
ಡೊರಾಡಾ | 18 | 3 | 96 | |
ಆಸ್ಪಿ | 18.8 | 2.6 | 98 | |
ಜುಬಾನ್ | 18.8 | 6.3 | 131 | |
ಹುರಿದ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 15.5 | 5.8 | 114 | |
ಮೊಟ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ಫಿಶ್ | 19.6 | 5.3 | 126 | |
ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 16 | 5 | 109 | |
ಬೆಲುಗಾ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾವಿಯರ್ (ಗುಲಾಬಿ ಸಾಲ್ಮನ್) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
ಚುಮ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
ಕ್ಯಾವಿಯರ್ ಎಡ ಬ್ರೇಕ್ out ಟ್ | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
ಸಾಲ್ಮನ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 32 | 15 | 0 | 245 |
ಪೊಲಾಕ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಪೊಲಾಕ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 23 | 4 | 128 | |
ಹರಳಿನ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ ಒತ್ತಿದರೆ | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ out ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
ಸೆವ್ರುಗ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
ಹೆರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 31.6 | 10.3 | 222 | |
ಕಾಡ್ ರೋ | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಕಾಡ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 19 | 11 | 1 | 179 |
ಪೈಕ್ ಕ್ಯಾವಿಯರ್ | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
ಫ್ರೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ | 19.1 | 3.8 | 107 | |
ಸ್ಕ್ವಿಡ್ | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
ಬಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಫ್ಲೌಂಡರ್ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
ಹುರಿದ ಫ್ಲೌಂಡರ್ | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಫ್ಲೌಂಡರ್ | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
ತಾಜಾ ಫ್ಲೌಂಡರ್ | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕ್ರೂಸಿಯನ್ ಕಾರ್ಪ್ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
ಕ್ರೂಸಿಯನ್ ಕಾರ್ಪ್ ತಾಜಾ | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
ಹುರಿದ ಕಾರ್ಪ್ | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಪ್ | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
ತಾಜಾ ಕಾರ್ಪ್ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
ತಾಜಾ ಚುಮ್ ಸಾಲ್ಮನ್ | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಚುಮ್ ಸಾಲ್ಮನ್ | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಮಲ್ಲೆಟ್ | 19 | 4.3 | 115 | |
ತಾಜಾ ಮಲ್ಲೆಟ್ | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
ಬಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
ತಿಮಿಂಗಿಲ ಮಾಂಸ | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
ಟೂತ್ ಫಿಶ್ | 14.4 | 16.1 | 202 | |
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
ಕರಗಿಸಿ | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
ಕಾಡ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
ಏಡಿ ಮಾಂಸ | 6 | 1 | 10 | 73 |
ಏಡಿ ತುಂಡುಗಳು | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಏಡಿಗಳು | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಏಡಿಗಳು | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
ಕೆಂಗಣ್ಣು | 21.9 | 4.2 | 125 | |
ರುಡ್ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧ ಸೀಗಡಿಗಳು | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸೀಗಡಿಗಳು | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಸೀಗಡಿ | 14 | 1 | 0 | 60 |
ತಾಜಾ ಸೀಗಡಿಗಳು | 22 | 1 | 0 | 97 |
ಸ್ಪೈನಿ ನಳ್ಳಿ (ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಾಂಸ) | 17.5 | 2 | 88 | |
ಐಸ್ ಮೀನು | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
ಒಣಗಿದ ಬ್ರೀಮ್ | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
ಬಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಬ್ರೀಮ್ | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಬ್ರೀಮ್ | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
ತಾಜಾ ಬ್ರೀಮ್ | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
ಶೀತ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಬ್ರೀಮ್ | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
ಕೊಚ್ಚಿದ ಸಾಲ್ಮನ್ | 19 | 6 | 130 | |
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಸಾಲ್ಮನ್ | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
ತಾಜಾ ರಾಯಲ್ ಸಾಲ್ಮನ್ | 20.3 | 11.7 | 187 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಾಲ್ಮನ್ | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
ತಾಜಾ ಸಾಲ್ಮನ್ | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಸಾಲ್ಮನ್ | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
ಸಾಲ್ಮನ್ ಸೌತೆ | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
ಮ್ಯಾಕ್ರುರಸ್ | 13.2 | 0.8 | 60 | |
ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮೀನು | 18.8 | 4.2 | 112 | |
ಬೆಣ್ಣೆ ಮೀನು ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದೆ | 18 | 12 | 180 | |
ಹುರಿದ ಮಸ್ಸೆಲ್ಸ್ | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಮಸ್ಸೆಲ್ಸ್ | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
ಬ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲಾಕ್ | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಪೊಲಾಕ್ | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
ಪೊಲಾಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಡ್ | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
ತಾಜಾ ಪೊಲಾಕ್ | 15.9 | 0.9 | 72 | |
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪೆಲಿನ್ | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
ಹುರಿದ ಕ್ಯಾಪೆಲಿನ್ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ಕ್ಯಾಪೆಲಿನ್ ಶರತ್ಕಾಲ | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
ತಾಜಾ ಕ್ಯಾಪೆಲಿನ್ | 13.4 | 11.5 | 157 | |
ಕಡಲಕಳೆ | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
ಸ್ಕಲ್ಲಪ್ | 17 | 2 | 3 | 92 |
ನವಗ | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
ನವಾಗಾ ಬಿಳಿ ಸಮುದ್ರ | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
ಫಾರ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ನವಾಗಾ | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಬರ್ಬೋಟ್ | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
ತಾಜಾ ಬರ್ಬೋಟ್ | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
ಸಂಗೀತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು | 15.7 | 9.5 | 148 | |
ಬಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಸಮುದ್ರ ಬಾಸ್ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಮುದ್ರ ಬಾಸ್ | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
ತಾಜಾ ಸಮುದ್ರ ಬಾಸ್ | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಮುದ್ರ ಬಾಸ್ | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
ಹುರಿದ ನದಿ ಪರ್ಚ್ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
ರಿವರ್ ಪರ್ಚ್ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ನದಿ ಪರ್ಚ್ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
ತಾಜಾ ನದಿ ಪರ್ಚ್ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
ಸ್ಟಫ್ಡ್ ರಿವರ್ ಪರ್ಚ್ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ಹುರಿದ ಸ್ಟರ್ಜನ್ | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸ್ಟರ್ಜನ್ | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಸ್ಟರ್ಜನ್ | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
ತಾಜಾ ಸ್ಟರ್ಜನ್ | 16.4 | 10.9 | 163 | |
ಆಕ್ಟೋಪಸ್ | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಹಾಲಿಬಟ್ | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
ತಾಜಾ ಹಾಲಿಬಟ್ | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
ಪಂಗಾಸಿಯಸ್ | 15 | 3 | 89 | |
ಪೆಲಮಿಡಾ | 22.4 | 14.2 | 217 | |
ಹ್ಯಾಡಾಕ್ | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
ತಾಜಾ ರೋಚ್ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
ನೀಲಿ ಬಿಳಿಮಾಡುವಿಕೆ | 16.1 | 0.9 | 72 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಮುದ್ರ ಕ್ರೇಫಿಷ್ | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
ತಾಜಾ ಸಮುದ್ರ ಕ್ರೇಫಿಷ್ | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
ಬೇಯಿಸಿದ ನದಿ ಕ್ರೇಫಿಷ್ | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
ತಾಜಾ ನದಿ ಕ್ರೇಫಿಷ್ | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
ಕೊಚ್ಚಿದ ಮೀನು | 16 | 0.6 | 69 | |
ಅಜೋವ್ ಕಾರ್ಪ್ | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಪ್ | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
ಸೌರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
ತಾಜಾ ಸೌರಿ | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಹೆರಿಂಗ್ | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾರ್ಡೀನ್ | 19 | 18 | 238 | |
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಡೀನ್ | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಡೀನ್ | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಾರ್ಡೀನ್ | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
ತಾಜಾ ಸಾರ್ಡೀನ್ | 20.6 | 9.6 | 169 | |
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆವ್ರುಗಾ | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
ತಾಜಾ ಸೆವ್ರುಗಾ | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಂಗ್ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
ಹುಳಿ ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಂಗ್ | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಂಗ್ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
ಬಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಹೆರಿಂಗ್ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆರಿಂಗ್ | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
ತಾಜಾ ಹೆರಿಂಗ್ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಹೆರಿಂಗ್ | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಾಲ್ಮನ್ | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಾಲ್ಮನ್ | 19.3 | 14 | 197 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಾಲ್ಮನ್ | 22.5 | 12.5 | 189 | |
ತಾಜಾ ಸಾಲ್ಮನ್ | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
ಸೀಬಾಸ್ | 18 | 3 | 99 | |
ವೈಟ್ ಫಿಶ್ | 19 | 7.5 | 144 | |
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ಬಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
ಆವಿಯಾದ ಮೆಕೆರೆಲ್ | 18 | 13.2 | 191 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ | 18.7 | 11.9 | 181 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
ತಾಜಾ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು | 16.8 | 8.5 | 143 | |
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೆಕೆರೆಲ್ | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೆಕೆರೆಲ್ | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ಹುರಿದ ಕುದುರೆ ಮೆಕೆರೆಲ್ | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕುದುರೆ ಮೆಕೆರೆಲ್ | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕುದುರೆ ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
ತಾಜಾ ಕುದುರೆ ಮೆಕೆರೆಲ್ | 19 | 5 | 119 | |
ಶೀತ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಕುದುರೆ ಮೆಕೆರೆಲ್ | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
ಸ್ಟರ್ಲೆಟ್ ತಾಜಾ | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಪೈಕ್ ಪರ್ಚ್ | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪೈಕ್ ಪರ್ಚ್ | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
ತಾಜಾ ಪೈಕ್ ಪರ್ಚ್ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪೈಕ್ ಪರ್ಚ್ | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ | 15.7 | 3 | 90 | |
ಟೆರ್ಪಗ್ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
ಟೆರ್ಪಗ್ ಹಲ್ಲಿನ | 17.6 | 9.5 | 85 | |
ಟಿಲಾಪಿಯಾ | 20.1 | 1.7 | 96 | |
ಹುರಿದ ಟಿಲಾಪಿಯಾ | 26.1 | 2.6 | 128 | |
ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಪ್ ಬಿಳಿ ತಾಜಾ | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ಟ್ರೆಪಾಂಗ್ | 7.3 | 0.6 | 34 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಟ್ರೆಪಾಂಗ್ | 9 | 0.7 | 42 | |
ಹುರಿದ ಟ್ರೆಪಾಂಗ್ | 9 | 0.7 | 41 | |
ಕಾಡ್ (ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ಬಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಕಾಡ್ | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ಫ್ರೈಡ್ ಕಾಡ್ | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಡ್ | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಕಾಡ್ | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಡ್ | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಡ್ | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
ತಾಜಾ ಕಾಡ್ | 17.7 | 0.7 | 78 | |
ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಕಾಡ್ | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಡ್ | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ತನ್ನದೇ ಆದ ರಸದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
ತಾಜಾ ಟ್ಯೂನ | 23 | 1 | 0 | 101 |
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಈಲ್ | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
ತಾಜಾ ಸಮುದ್ರ ಈಲ್ | 19.1 | 1.9 | 93 | |
ತಾಜಾ ಈಲ್ | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಂಪಿ | 14 | 3 | 95 | |
ತಾಜಾ ಸಿಂಪಿ | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ಟ್ರೌಟ್ | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ ಟ್ರೌಟ್ | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
ತಾಜಾ ಸಮುದ್ರ ಟ್ರೌಟ್ | 20.5 | 4.3 | 157 | |
ಬೇಯಿಸಿದ ಟ್ರೌಟ್ | 15.5 | 3 | 89 | |
ಲಘುವಾಗಿ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಟ್ರೌಟ್ | 20.6 | 10.1 | 186 | |
ಲಘುವಾಗಿ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಟ್ರೌಟ್ | 23 | 15 | 227 | |
ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಹಮ್ಸಾ | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
ಹುರಿದ ಹ್ಯಾಕ್ | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಹ್ಯಾಕ್ | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
ತಾಜಾ ಹ್ಯಾಕ್ | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
ಸ್ಪ್ರಾಟ್ಸ್ | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಕ್ | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
ಬೇಯಿಸಿದ ಪೈಕ್ | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪೈಕ್ | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
ತಾಜಾ ಪೈಕ್ | 18.4 | 0.8 | 82 | |
ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಪೈಕ್ | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
ಸಮುದ್ರದ ಭಾಷೆ | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
ಹುರಿದ ಸಮುದ್ರ ನಾಲಿಗೆ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ಐಡ್ ಫ್ರೆಶ್ | 18.2 | 1 | 81 |
ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು.